NOWOfinanz-Baufinanzierungs-Konditionen | ||
Beleihungsauslauf 54%, Nettodarlehensbetrag: 150.000 €, Stand 11.02.2020 | ||
Sollzinsbindung | Sollzins | effektiver Jahreszins* |
5 Jahre | 0,39% | 0,39% |
10 Jahre | 0,61% | 0,61% |
15 Jahre | 0,90% | 0,90% |
20 Jahre | 1,04% | 1,04% |
30 Jahre | 1,19% | 1,20% |
40 Jahre | 1,24% | 1,25% |
Annahmen | ||
Angebot anfordern |