NOWOfinanz-Volltilgungsdarlehen-Konditionen | ||
Beleihungsauslauf 54%, Nettodarlehensbetrag: 150.000 €, Stand 11.02.2020 | ||
Sollzinsbindung | Sollzins | Effektiver Jahreszins* |
5 Jahre | 0,41% | 0,41% |
10 Jahre | 0,46% | 0,46% |
15 Jahre | 0,77% | 0,77% |
20 Jahre | 0,90% | 0,90% |
30 Jahre | 1,20% | 1,21% |
40 Jahre | 1,24% | 1,25% |
Annahmen | ||
Angebot anfordern |