Aktuelle Zinsen bei einem Nettodarlehensbetrag von 150.000€ | ||
---|---|---|
1,80 % Gebundener Sollzins Stand: 13.02.14 5 Jahre; effektiver Jahreszins 1,81% Sollzins- bindung gebundener Sollzins in % p.a. effektiver Jahreszins in % p.a. | ||
5 Jahre | 1,80% | 1,81% |
10 Jahre | 2,40% | 2,43% |
15 Jahre | 2,98% | 3,02% |
20 Jahre | 3,17% | 3,22% |
25 Jahre | 3,26% | 3,31% |
30 Jahre | 3,28% | 3,33% |
Finanzierungsanfrage |